Descrizione
TELEFONO CELLULARE PANASONIC SENIOR KX-TU400 ITALIA RED
| Display | Tipo: | TFT |
|---|---|---|
| Luminosità | 250 cd/m2 | |
| Dimensioni: | 6,10 cm | |
| Risoluzione | 320 x 240 pixel | |
| Data e ora: | SÌ | |
| Lingua: | 21 lingue | |
| Lingua predefinita: | Auto | |
| Indicatore livello segnale GSM: | SÌ | |
| Indicatore livello batteria | SÌ | |
| LED | Luce LED | 72~285 mcd |
| Illuminazione tasti: | 70~100LM | |
| Specifiche di rete | GSM | GSM900/1800 |
| SIM | Compatibilità scheda SIM | N/A |
| Blocco SIM | NO | |
| SIM Application Toolkit | SÌ | |
| Dual SIM disponibile | SIM singola | |
| Funzioni relative a GSM inclusa assistenza supplementare | Blocco chiamate | SÌ |
| Inoltro chiamata | SÌ | |
| Attesa chiamata | SÌ | |
| Chiamata di gruppo | SÌ | |
| CLIP (ID chiamante) | SÌ | |
| CLIR | SÌ | |
| GPRS | SÌ | |
| USSD | SÌ | |
| Messaggi | SMS | SÌ |
| SMS concatenati | N/A | |
| Cell Broadcast | SÌ | |
| Mailbox SMS | SÌ | |
| Metodo di inserimento testo | SÌ | |
| Casella vocale | SÌ | |
| Notifica casella vocale | SÌ | |
| Numero di casella vocale predefinito: | SÌ | |
| Sicurezza | Blocco PIN | SÌ |
| Blocco telefono | SÌ | |
| Blocco tasti | NO | |
| Tempo di funzionamento | Tempo di standby | 450H |
| Autonomia di conversazione | 4H | |
| Dimensioni | Dimensione | 103*53*20 mm |
| Peso | 106 g con batteria (87 g senza batteria) |
|
| Funzione generale | Vivavoce | SÌ |
| Chiamata prioritaria | SÌ | |
| Funzione GPS per notificare i dati di posizione | NO | |
| Precomposizione | SÌ | |
| Ricomposizione | SÌ | |
| Ricomposizione automatica | SÌ | |
| Limitazione chiamate in entrata | SÌ | |
| Silenzioso | SÌ | |
| Attesa | SÌ | |
| Registro chiamate | SÌ | |
| Indicazione di durata della chiamata | SÌ | |
| Risposta con qualsiasi tasto | SÌ | |
| Risposta automatica | NO | |
| Risposta all’apertura | SÌ | |
| Font proporzionale | NO | |
| Pulsante per la composizione One Touch | NO | |
| Ora legale | SÌ | |
| Impostazione contrasto | NO | |
| Indicatore di stato LED | SÌ | |
| Vibrazione | SÌ | |
| Calendario | SÌ | |
| Bluetooth | SÌ,BT3.0 | |
| Compatibile con apparecchi acustici | NO | |
| Registrazione vocale | NO | |
| Monitoraggio audio remoto | NO | |
| Audio | Controllo volume ricevitore | SÌ |
| Controllo volume vivavoce | SÌ | |
| Controllo volume suoneria | SÌ | |
| Tono suoneria selezionabile | SÌ | |
| Modalità notturna | NO | |
| Tono suoneria incrementale | NO | |
| Suoneria personalizzata registrabile | NO | |
| Equalizzatore controllo frequenza | NO | |
| Suono tasti | SÌ | |
| Composizione acustica | SÌ | |
| Lettura ID chiamante | SÌ | |
| Riduzione dei rumori | NO | |
| Melodia di attivazione e disattivazione | SÌ | |
| LCD | Font proporzionale | NO |
| Controllo luminosità LCD | SÌ | |
| Controllo luminosità LCD automatico | NO | |
| Sfondo LCD multicolore | NO | |
| Immagine di sfondo | SÌ | |
| Font di più dimensioni | SÌ | |
| Rubrica | Rubrica | SÌ |
| Inserimento multiplo rubrica | 300 | |
| Copia rubrica | SÌ | |
| Chiamate rapide | SÌ | |
| Chiamate fisse | SÌ | |
| Chiamate di servizio | SÌ | |
| Primi 3 contatti | NO | |
| Allarme | Allarme | SÌ |
| Allarme promemoria | NO | |
| Altro | Foro cinturino | NO |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.